2
/ 3Capacity(t/d):5.6-3400
Power(kw):1.1-11
Diameter(m):1.8-53
| 型号 Model | 传动方式 Transmission form |
浓缩池Concentration tank | 生产能力Capacity(t/d) | 配套电机Motor | |
| 直径Diameter(m) | 中央深度 Depth(m) | 功率Power(kw) | |||
| NZS-1 | 中心传动Centre drive | 1.8 | 1.8 | 5.6 | 1.1 |
| NZS-3 | 中心传动Centre drive | 3.6 | 1.8 | 22.4 | 1.1 |
| NZS-6 | 中心传动Centre drive | 6 | 3 | 62 | 3 |
| NZS-9 | 中心传动Centre drive | 9 | 3 | 140 | 3 |
| NZS-12 | 中心传动Centre drive | 12 | 3.5 | 250 | 3 |
| NG-15 | 周边辊轮Rollers | 15 | 3.5 | 390 | 5.5 |
| NG-18 | 周边辊轮Rollers | 18 | 3.5 | 560 | 5.5 |
| NG-24 | 周边辊轮Rollers | 24 | 3.7 | 1000 | 7.5 |
| NG-30 | 周边辊轮Rollers | 30 | 3.6 | 1570 | 7.5 |
| NT-15 | 周边齿条Rack gear | 15 | 3.5 | 390 | 5.5 |
| NT-18 | 周边齿条Rack gear | 18 | 3.5 | 560 | 5.5 |
| NT-24 | 周边齿条Rack gear | 24 | 3.7 | 1000 | 7.5 |
| NT-30 | 周边齿条Rack gear | 30 | 3.6 | 1570 | 7.5 |
| NT-45 | 周边齿条Rack gear | 45 | 5.1 | 2400 | 11 |
| NT-50 | 周边齿条Rack gear | 50 | 4.5 | 3000 | 11 |
| NT-53 | 周边齿条Rack gear | 53 | 5.1 | 3400 | 11 |


chat online
Phone
24-Hour Hotline
Inquire Now
TOP